
Аксессуары в специальном исполнении по толщине
Угол горизонтальный 90° с толщиной стали 1,2 мм
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 23 типоразмера
1 / 2Аксессуары в специальном исполнении по толщине
Фасонный элемент для изменения направления кабельной трассы с плавным радиусом изгиба.
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Угол горизонтальный изменяемый CPO предназначен для плавного изменения направления кабельной линии в горизонтальной или вертикальной плоскости. Геометрия элемента спроектирована с учетом допустимого радиуса изгиба силовых кабелей, что предотвращает повреждение изоляции при протяжке. Торцы детали точно стыкуются с прямыми секциями лотков соответствующей серии при помощи стандартных соединительных пластин и винтов M6.
В таблице выберите высоту борта 50–100 мм и ширину от 50 до 600 мм. В заявке укажите артикул требуемого антикоррозионного покрытия: оцинкованная сталь по Сендзимиру (исп. 1), горячий цинк HDZ (исп. 2), цинк-ламельное покрытие ZL (исп. 4).
Применяется при построении сложных разветвленных кабельных трасс в торговых центрах, производственных цехах, складах и административных зданиях.
23 строки по каталогу производителя.
Показано типоразмеров: 23 из 23
↔ ↕прокрутка таблицы| Высота H, мм | Ширина B, мм | Вес, кг/упак. | RE, мм | F, мм | A, мм | D, мм | Код: Оцинкованная сталь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 0,06 | 47 | 30,8 | 99,9 | 30 | SVN505K |
| 50 | 100 | 0,11 | 97 | 84,2 | 139,1 | 30 | SVN510K |
| 50 | 150 | 0,18 | 147 | 135,3 | 178,4 | 30 | SVN515K |
| 50 | 200 | 0,30 | 197 | 185,75 | 217,7 | 30 | SVN520K |
| 50 | 300 | 0,55 | 297 | 286,2 | 296,2 | 30 | SVN530K |
| 50 | 400 | 0,86 | 397 | 386,5 | 374,8 | 30 | SVN540K |
| 50 | 500 | 1,25 | 497 | 486,6 | 453,3 | 30 | SVN550K |
| 50 | 600 | 1,72 | 597 | 586,7 | 531,8 | 30 | SVN560K |
| 80 | 80 | 0,16 | 72 | 58,2 | 119,5 | 60 | SVN808K |
| 80 | 100 | 0,18 | 97 | 84,2 | 139,1 | 60 | SVN810K |
| 80 | 150 | 0,26 | 147 | 135,3 | 178,4 | 60 | SVN815K |
| 80 | 200 | 0,38 | 197 | 185,75 | 217,7 | 60 | SVN820K |
| 80 | 300 | 0,66 | 297 | 286,2 | 296,2 | 60 | SVN830K |
| 80 | 400 | 0,97 | 397 | 386,5 | 374,8 | 60 | SVN840K |
| 80 | 500 | 1,30 | 497 | 486,6 | 453,3 | 60 | SVN850K |
| 80 | 600 | 1,87 | 597 | 586,7 | 531,8 | 60 | SVN860K |
| 100 | 100 | 0,22 | 97 | 84,2 | 139,1 | 80 | SVN1010K |
| 100 | 150 | 0,31 | 147 | 135,3 | 178,4 | 80 | SVN1015K |
| 100 | 200 | 0,44 | 197 | 185,75 | 217,7 | 80 | SVN1020K |
| 100 | 300 | 0,73 | 297 | 286,2 | 296,2 | 80 | SVN1030K |
| 100 | 400 | 1,06 | 397 | 386,5 | 374,8 | 80 | SVN1040K |
| 100 | 500 | 1,48 | 497 | 486,6 | 453,3 | 80 | SVN1050K |
| 100 | 600 | 1,99 | 597 | 586,7 | 531,8 | 80 | SVN1060K |

Аксессуары в специальном исполнении по толщине

Аксессуары в специальном исполнении по толщине

Аксессуары в специальном исполнении по толщине

Аксессуары в специальном исполнении по толщине
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnye-systemy.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.