
Системные аксессуары тяжелых лестничных лотков
Угол горизонтальный 45º
- Ширина:
- 200–1 000 мм
- Вариантов:
- 36 типоразмеров
1 / 2Системные аксессуары тяжелых лестничных лотков
Фасонный элемент для изменения направления кабельной трассы на 90° с плавным радиусом изгиба.
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Угол вертикальный внешний 90° предназначен для плавного изменения направления кабельной линии в горизонтальной или вертикальной плоскости. Геометрия элемента спроектирована с учетом допустимого радиуса изгиба силовых кабелей, что предотвращает повреждение изоляции при протяжке. Торцы детали точно стыкуются с прямыми секциями лотков соответствующей серии при помощи стандартных соединительных пластин и винтов M6.
В таблице выберите высоту борта 80–200 мм и ширину от 200 до 1000 мм. В заявке укажите артикул требуемого антикоррозионного покрытия: оцинкованная сталь по Сендзимиру (исп. 1), горячий цинк HDZ (исп. 2), цинк-ламельное покрытие ZL (исп. 4).
Применяется при построении сложных разветвленных кабельных трасс в торговых центрах, производственных цехах, складах и административных зданиях.
36 строк по каталогу производителя.
Показано типоразмеров: 36 из 36
↔ ↕прокрутка таблицы| Высота, мм | Ширина, мм | L1, мм | Вес, кг/шт. | Код: Оцинкованная сталь |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 200 | 878 | 4,89 | ULOD682 |
| 80 | 300 | 878 | 5,60 | ULOD683 |
| 80 | 400 | 878 | 6,30 | ULOD684 |
| 80 | 500 | 878 | 7,00 | ULOD685 |
| 80 | 600 | 878 | 7,71 | ULOD686 |
| 80 | 700 | 878 | 8,41 | ULOD687 |
| 80 | 800 | 878 | 9,11 | ULOD688 |
| 80 | 900 | 878 | 9,82 | ULOD689 |
| 80 | 1000 | 878 | 10,52 | ULOD680 |
| 100 | 200 | 900 | 5,30 | ULOD612 |
| 100 | 300 | 900 | 4,60 | ULOD613 |
| 100 | 400 | 900 | 6,94 | ULOD614 |
| 100 | 500 | 900 | 8,28 | ULOD615 |
| 100 | 600 | 900 | 8,46 | ULOD616 |
| 100 | 700 | 900 | 9,15 | ULOD617 |
| 100 | 800 | 900 | 8,36 | ULOD618 |
| 100 | 900 | 900 | 10,61 | ULOD619 |
| 100 | 1000 | 900 | 9,42 | ULOD610 |
| 150 | 200 | 948 | 7,23 | ULOD652 |
| 150 | 300 | 948 | 7,94 | ULOD653 |
| 150 | 400 | 948 | 8,64 | ULOD654 |
| 150 | 500 | 948 | 9,34 | ULOD655 |
| 150 | 600 | 948 | 10,05 | ULOD656 |
| 150 | 700 | 948 | 10,75 | ULOD657 |
| 150 | 800 | 948 | 11,46 | ULOD658 |
| 150 | 900 | 948 | 12,16 | ULOD659 |
| 150 | 1000 | 948 | 12,86 | ULOD650 |
| 200 | 200 | 994 | 9,44 | ULOD622 |
| 200 | 300 | 994 | 10,09 | ULOD623 |
| 200 | 400 | 994 | 10,74 | ULOD624 |
| 200 | 500 | 994 | 11,40 | ULOD625 |
| 200 | 600 | 994 | 12,08 | ULOD626 |
| 200 | 700 | 994 | 12,76 | ULOD627 |
| 200 | 800 | 994 | 13,44 | ULOD628 |
| 200 | 900 | 994 | 14,12 | ULOD629 |
| 200 | 1000 | 994 | 14,81 | ULOD620 |

Системные аксессуары тяжелых лестничных лотков

Системные аксессуары тяжелых лестничных лотков

Системные аксессуары тяжелых лестничных лотков

Системные аксессуары тяжелых лестничных лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnye-systemy.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.