
Системные аксессуары тяжелых лестничных лотков
Угол горизонтальный 45º
- Ширина:
- 200–1 000 мм
- Вариантов:
- 36 типоразмеров
1 / 2Системные аксессуары тяжелых лестничных лотков
Защитная крышка на лоток шириной от 200 до 1000 мм с замком быстрого защелкивания без метизов.
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Крышка на угол вертикальный внутренний 45° предназначен для герметизации и механической защиты кабельных линий, проложенных в прямых или фасонных секциях лотков. Специальные замковые гибы обеспечивают плотную фиксацию крышки на трубчатом борту простым защелкиванием, сокращая время монтажа и исключая необходимость применения винтов или дополнительных крепежных скоб. Крышка защищает изоляцию кабелей от пыли, строительного мусора и влаги.
Подбор типоразмера осуществляется по ширине от 200 до 1000 мм. В заявке укажите артикул требуемого антикоррозионного покрытия: оцинкованная сталь по Сендзимиру (исп. 1), горячий цинк HDZ (исп. 2), цинк-ламельное покрытие ZL (исп. 4).
Используется для закрытия кабельных трасс внутри производственных и коммерческих помещений, а также на наружных кабельных эстакадах.
36 строк по каталогу производителя.
Показано типоразмеров: 36 из 36
↔ ↕прокрутка таблицы| Высота, мм | Ширина, мм | H1, мм | L1, мм | Вес, кг/шт. | Код: Оцинкованная сталь |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 200 | 304 | 717 | 1,13 | UKIC682 |
| 80 | 300 | 304 | 717 | 1,63 | UKIC683 |
| 80 | 400 | 304 | 717 | 2,13 | UKIC684 |
| 80 | 500 | 304 | 717 | 2,63 | UKIC685 |
| 80 | 600 | 304 | 717 | 3,13 | UKIC686 |
| 80 | 700 | 304 | 717 | 3,63 | UKIC687 |
| 80 | 800 | 304 | 717 | 4,25 | UKIC688 |
| 80 | 900 | 304 | 717 | 4,75 | UKIC689 |
| 80 | 1000 | 304 | 717 | 5,25 | UKIC680 |
| 100 | 200 | 297 | 702 | 1,70 | UKIC612 |
| 100 | 300 | 297 | 702 | 2,50 | UKIC613 |
| 100 | 400 | 297 | 702 | 3,30 | UKIC614 |
| 100 | 500 | 297 | 702 | 4,20 | UKIC615 |
| 100 | 600 | 297 | 702 | 5,00 | UKIC616 |
| 100 | 700 | 297 | 702 | 5,80 | UKIC617 |
| 100 | 800 | 297 | 702 | 6,60 | UKIC618 |
| 100 | 900 | 297 | 702 | 7,40 | UKIC619 |
| 100 | 1000 | 297 | 702 | 8,30 | UKIC610 |
| 150 | 200 | 284 | 667 | 1,00 | UKIC652 |
| 150 | 300 | 284 | 667 | 1,50 | UKIC653 |
| 150 | 400 | 284 | 667 | 2,00 | UKIC654 |
| 150 | 500 | 284 | 667 | 2,38 | UKIC655 |
| 150 | 600 | 284 | 667 | 2,88 | UKIC656 |
| 150 | 700 | 284 | 667 | 3,38 | UKIC657 |
| 150 | 800 | 284 | 667 | 3,88 | UKIC658 |
| 150 | 900 | 284 | 667 | 4,38 | UKIC659 |
| 150 | 1000 | 284 | 667 | 4,75 | UKIC650 |
| 200 | 200 | 268 | 633 | 0,89 | UKIC622 |
| 200 | 300 | 268 | 633 | 1,39 | UKIC623 |
| 200 | 400 | 268 | 633 | 1,88 | UKIC624 |
| 200 | 500 | 268 | 633 | 2,15 | UKIC625 |
| 200 | 600 | 268 | 633 | 3,13 | UKIC626 |
| 200 | 700 | 268 | 633 | 3,14 | UKIC627 |
| 200 | 800 | 268 | 633 | 3,64 | UKIC628 |
| 200 | 900 | 268 | 633 | 4,14 | UKIC629 |
| 200 | 1000 | 268 | 633 | 4,40 | UKIC620 |

Системные аксессуары тяжелых лестничных лотков

Системные аксессуары тяжелых лестничных лотков

Системные аксессуары тяжелых лестничных лотков

Системные аксессуары тяжелых лестничных лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnye-systemy.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.