
Тяжелые кабельные лотки из алюминия
Прямые элементы высотой 50 мм
- Ширина:
- 100–1 000 мм
- Толщина:
- 3 мм
- Вариантов:
- 13 типоразмеров
Тяжелые кабельные лотки из алюминия
Фасонный элемент для изменения направления кабельной трассы с плавным радиусом изгиба.
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Угол вертикальный шарнирный предназначен для плавного изменения направления кабельной линии в горизонтальной или вертикальной плоскости. Геометрия элемента спроектирована с учетом допустимого радиуса изгиба силовых кабелей, что предотвращает повреждение изоляции при протяжке. Торцы детали точно стыкуются с прямыми секциями лотков соответствующей серии при помощи стандартных соединительных пластин и винтов M6.
В таблице выберите высоту борта 50–150 мм и ширину от 100 до 1000 мм. В заявке укажите требуемый каталожный артикул и модификацию изделия.
Применяется при построении сложных разветвленных кабельных трасс в торговых центрах, производственных цехах, складах и административных зданиях.
48 строк по каталогу производителя.
Показано типоразмеров: 48 из 48
↔ ↕прокрутка таблицы| Высота H, мм | Ширина основания B, мм | Вес, кг/упак. | Код, исп. 7 |
|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 0,89 | ALFW510K |
| 50 | 150 | 0,94 | ALFW515K |
| 50 | 200 | 0,98 | ALFW520K |
| 50 | 300 | 1,08 | ALFW530K |
| 50 | 400 | 1,17 | ALFW540K |
| 50 | 450 | 1,22 | ALFW545K |
| 50 | 500 | 1,26 | ALFW550K |
| 50 | 600 | 1,35 | ALFW560K |
| 50 | 700 | 1,45 | ALFW570K |
| 50 | 750 | 1,49 | ALFW575K |
| 50 | 800 | 1,54 | ALFW580K |
| 50 | 900 | 1,63 | ALFW590K |
| 50 | 1000 | 1,72 | ALFW5100K |
| 80 | 100 | 1,14 | ALFW810K |
| 80 | 150 | 1,18 | ALFW815K |
| 80 | 200 | 1,23 | ALFW820K |
| 80 | 300 | 1,32 | ALFW830K |
| 80 | 400 | 1,41 | ALFW840K |
| 80 | 450 | 1,46 | ALFW845K |
| 80 | 500 | 1,51 | ALFW850K |
| 80 | 600 | 1,6 | ALFW860K |
| 80 | 700 | 1,69 | ALFW870K |
| 80 | 750 | 1,74 | ALFW875K |
| 80 | 800 | 1,78 | ALFW880K |
| 80 | 900 | 1,88 | ALFW890K |
| 80 | 1000 | 1,97 | ALFW8100K |
| 100 | 100 | 1,46 | ALFW1010K |
| 100 | 150 | 1,5 | ALFW1015K |
| 100 | 200 | 1,55 | ALFW1020K |
| 100 | 300 | 1,64 | ALFW1030K |
| 100 | 400 | 1,73 | ALFW1040K |
| 100 | 450 | 1,78 | ALFW1045K |
| 100 | 500 | 1,83 | ALFW1050K |
| 100 | 600 | 1,92 | ALFW1060K |
| 100 | 700 | 2,01 | ALFW1070K |
| 100 | 750 | 2,06 | ALFW1075K |
| 100 | 800 | 2,1 | ALFW1080K |
| 100 | 900 | 2,2 | ALFW1090K |
| 100 | 1000 | 2,29 | ALFW10100K |
| 150 | 150 | 1,99 | ALFW1515K |
| 150 | 200 | 2,03 | ALFW1520K |
| 150 | 300 | 2,13 | ALFW1530K |
| 150 | 400 | 2,22 | ALFW1540K |
| 150 | 450 | 2,26 | ALFW1545K |
| 150 | 500 | 2,31 | ALFW1550K |
| 150 | 600 | 2,4 | ALFW1560K |
| 150 | 700 | 2,5 | ALFW1570K |
| 150 | 750 | 2,54 | ALFW1575K |

Тяжелые кабельные лотки из алюминия

Тяжелые кабельные лотки из алюминия

Тяжелые кабельные лотки из алюминия

Тяжелые кабельные лотки из алюминия
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnye-systemy.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.