
Тяжелые кабельные лотки из алюминия
Прямые элементы высотой 50 мм
- Ширина:
- 100–1 000 мм
- Толщина:
- 3 мм
- Вариантов:
- 13 типоразмеров
Тяжелые кабельные лотки из алюминия
Фасонный элемент для изменения направления кабельной трассы с плавным радиусом изгиба.
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Редукция-заглушка предназначен для плавного изменения направления кабельной линии в горизонтальной или вертикальной плоскости. Геометрия элемента спроектирована с учетом допустимого радиуса изгиба силовых кабелей, что предотвращает повреждение изоляции при протяжке. Торцы детали точно стыкуются с прямыми секциями лотков соответствующей серии при помощи стандартных соединительных пластин и винтов M6.
В таблице выберите высоту борта 50–150 мм и ширину от 100 до 1000 мм. В заявке укажите требуемый каталожный артикул и модификацию изделия.
Применяется при построении сложных разветвленных кабельных трасс в торговых центрах, производственных цехах, складах и административных зданиях.
48 строк по каталогу производителя.
Показано типоразмеров: 48 из 48
↔ ↕прокрутка таблицы| Высота лотка, мм | Ширина перехода, мм | Вес, кг/шт. | Код, исп. 7 |
|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 0,064 | ALRW051 |
| 50 | 150 | 0,09 | ALRW0515 |
| 50 | 200 | 0,1 | ALRW052 |
| 50 | 300 | 0,138 | ALRW053 |
| 50 | 400 | 0,175 | ALRW054 |
| 50 | 450 | 0,2 | ALRW0545 |
| 50 | 500 | 0,21 | ALRW055 |
| 50 | 600 | 0,25 | ALRW056 |
| 50 | 700 | 0,29 | ALRW057 |
| 50 | 750 | 0,31 | ALRW0575 |
| 50 | 800 | 0,32 | ALRW058 |
| 50 | 900 | 0,36 | ALRW059 |
| 50 | 1000 | 0,4 | ALRW05100 |
| 80 | 100 | 0,11 | ALRW081 |
| 80 | 150 | 0,14 | ALRW0815 |
| 80 | 200 | 0,17 | ALRW082 |
| 80 | 300 | 0,23 | ALRW083 |
| 80 | 400 | 0,29 | ALRW084 |
| 80 | 450 | 0,32 | ALRW0845 |
| 80 | 500 | 0,35 | ALRW085 |
| 80 | 600 | 0,41 | ALRW086 |
| 80 | 700 | 0,47 | ALRW087 |
| 80 | 750 | 0,5 | ALRW0875 |
| 80 | 800 | 0,53 | ALRW088 |
| 80 | 900 | 0,59 | ALRW089 |
| 80 | 1000 | 0,65 | ALRW08100 |
| 100 | 100 | 0,15 | ALRW101 |
| 100 | 150 | 0,19 | ALRW1015 |
| 100 | 200 | 0,22 | ALRW102 |
| 100 | 300 | 0,3 | ALRW103 |
| 100 | 400 | 0,37 | ALRW104 |
| 100 | 450 | 0,41 | ALRW1045 |
| 100 | 500 | 0,44 | ALRW105 |
| 100 | 600 | 0,52 | ALRW106 |
| 100 | 700 | 0,59 | ALRW107 |
| 100 | 750 | 0,63 | ALRW1075 |
| 100 | 800 | 0,67 | ALRW108 |
| 100 | 900 | 0,74 | ALRW109 |
| 100 | 1000 | 0,81 | ALRW10100 |
| 150 | 150 | 0,31 | ALRW1515 |
| 150 | 200 | 0,34 | ALRW152 |
| 150 | 300 | 0,45 | ALRW153 |
| 150 | 400 | 0,56 | ALRW154 |
| 150 | 450 | 0,62 | ALRW1545 |
| 150 | 500 | 0,67 | ALRW155 |
| 150 | 600 | 0,79 | ALRW156 |
| 150 | 700 | 0,9 | ALRW157 |
| 150 | 750 | 0,96 | ALRW1575 |

Тяжелые кабельные лотки из алюминия

Тяжелые кабельные лотки из алюминия

Тяжелые кабельные лотки из алюминия

Тяжелые кабельные лотки из алюминия
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnye-systemy.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.