
Аксессуары для стеклопластиковых лестничных лотков G5
Угол горизонтальный 90°
- Ширина:
- 150–900 мм
- Вариантов:
- 16 типоразмеров
1 / 2Аксессуары для стеклопластиковых лестничных лотков G5
Опорный монтажный элемент для крепления кабельных лотков к стенам, перекрытиям и металлоконструкциям.
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Многоуровневые консольные панели входит в состав системы монтажных опорных конструкций и предназначены для надежной фиксации кабельных лотков к несущим строительным основаниям: бетонным стенам, потолочным перекрытиям, балкам и колоннам. Оптимизированный профиль обеспечивает высокую жесткость на изгиб при минимальном собственном весе конструкции, а перфорация полки позволяет быстро закреплять лотки любых серий.
В таблице типоразмеров выберите рабочую длину вылета исходя из суммарного веса кабельной трассы. В заявке укажите требуемый каталожный артикул и модификацию изделия.
Применяется для настенного и потолочного монтажа кабельных сетей в цехах, тоннелях, на паркингах и в логистических центрах.
32 строки по каталогу производителя.
Показано типоразмеров: 32 из 32
↔ ↕прокрутка таблицы| Количество уровней | Для лотка шириной, мм | H, мм | A | Размеры, мм B | C | D | Вес, кг | Нагрузка, кг | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 430 | 144 | 100 | 80 | 115 | 1,2 | 879 | GBM24105R |
| 2 | 100 | 430 | 194 | 150 | 130 | 115 | 1,33 | 879 | GBM24110R |
| 2 | 150 | 430 | 244 | 200 | 180 | 108 | 1,63 | 879 | GBM24115R |
| 2 | 200 | 430 | 294 | 250 | 230 | 108 | 1,75 | 879 | GBM24120R |
| 2 | 300 | 430 | 394 | 350 | 330 | 107 | 2,09 | 881 | GBM24130R |
| 2 | 400 | – | – | – | – | – | – | 320 | GBM24140R |
| 2 | 500 | – | – | – | – | – | – | 230 | GBM24150R |
| 2 | 600 | – | – | – | – | – | – | 230 | GBM24160R |
| 3 | 50 | 640 | 144 | 100 | 80 | 115 | 1,8 | 1052 | GBM34105R |
| 3 | 100 | 640 | 194 | 150 | 130 | 115 | 1,98 | 1052 | GBM34110R |
| 3 | 150 | 640 | 244 | 200 | 180 | 108 | 2,44 | 847 | GBM34115R |
| 3 | 200 | 640 | 294 | 250 | 230 | 108 | 2,62 | 847 | GBM34120R |
| 3 | 300 | 640 | 394 | 350 | 330 | 107 | 3,13 | 847 | GBM34130R |
| 3 | 400 | – | – | – | – | – | – | 645 | GBM34140R |
| 3 | 500 | – | – | – | – | – | – | 455 | GBM34150R |
| 3 | 600 | – | – | – | – | – | – | 455 | GBM34160R |
| 4 | 50 | 850 | 144 | 100 | 80 | 115 | 2,4 | 1257 | GBM44105R |
| 4 | 100 | 850 | 194 | 150 | 130 | 115 | 2,64 | 1253 | GBM44110R |
| 4 | 150 | 850 | 244 | 200 | 180 | 108 | 3,25 | 1253 | GBM44115R |
| 4 | 200 | 850 | 294 | 250 | 230 | 108 | 3,49 | 898 | GBM44120R |
| 4 | 300 | 850 | 394 | 350 | 330 | 107 | 4,17 | 898 | GBM44130R |
| 4 | 400 | – | – | – | – | – | – | 898 | GBM44140R |
| 4 | 500 | – | – | – | – | – | – | 658 | GBM44150R |
| 4 | 600 | – | – | – | – | – | – | 658 | GBM44160R |
| 5 | 50 | 1060 | 144 | 100 | 80 | 115 | 2,99 | 1349 | GBM54105R |
| 5 | 100 | 1060 | 194 | 150 | 130 | 115 | 3,3 | 1381 | GBM54110R |
| 5 | 150 | 1060 | 244 | 200 | 180 | 108 | 4,06 | 1381 | GBM54115R |
| 5 | 200 | 1060 | 294 | 250 | 230 | 108 | 4,36 | 1150 | GBM54120R |
| 5 | 300 | 1060 | 394 | 350 | 330 | 107 | 5,21 | 1150 | GBM54130R |
| 5 | 400 | – | – | – | – | – | – | 1150 | GBM54140R |
| 5 | 500 | – | – | – | – | – | – | 797 | GBM54150R |
| 5 | 600 | – | – | – | – | – | – | 797 | GBM54160R |

Аксессуары для стеклопластиковых лестничных лотков G5

Аксессуары для стеклопластиковых лестничных лотков G5

Аксессуары для стеклопластиковых лестничных лотков G5

Аксессуары для стеклопластиковых лестничных лотков G5
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnye-systemy.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.