
Листовые лотки из нержавеющей стали I5
Перфорированные лотки с высотой боковой стенки 30 мм
- Ширина:
- 50–600 мм
- Толщина:
- 0,8–2 мм
- Вариантов:
- 36 типоразмеров
1 / 2Листовые лотки из нержавеющей стали I5
Листовой перфорированный лоток с высотой борта 50 мм для построения кабельных трасс с защитой проводников.
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Перфорированный лоток с высотой боковой стенки 50 мм предназначен для прокладки кабельных линий внутри производственных цехов, коммерческих зданий и на объектах инфраструктуры. Отверстия перфорации на дне и боковых стенках обеспечивают естественную циркуляцию воздуха, предотвращают перегрев проводников и позволяют быстро фиксировать кабели монтажными стяжками. Трубчатый замок по верху борта гарантирует прочность профиля и защелкивание крышки без метизов.
Для выбора типоразмера выберите в таблице ширину от 50 до 600 мм и длину 3000 мм. Полезное сечение лотка приведено в графе Т.И.З. В заявке укажите артикул требуемого антикоррозионного покрытия: нержавеющая сталь.
Применяется при прокладке силовых и слаботочных кабелей в производственных помещениях, торгово-развлекательных центрах, складских терминалах и паркингах.
36 строк по каталогу производителя.
Показано типоразмеров: 36 из 36
↔ ↕прокрутка таблицы| Высота H, мм | Длина L, мм | Ширина B, мм | Толщина S, мм | ТИЗ, мм2 | Код: Нержавеющая сталь AISI 304 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3000 | 50 | 0,8 | 2200 | ISL505C |
| 50 | 3000 | 75 | 0,8 | 3400 | ISL507C |
| 50 | 3000 | 100 | 0,8 | 4600 | ISL510C |
| 50 | 3000 | 150 | 0,8 | 7000 | ISL515C |
| 50 | 3000 | 200 | 0,8 | 9500 | ISL520C |
| 50 | 3000 | 300 | 0,8 | 14300 | ISL530C |
| 50 | 3000 | 50 | 0,8 | 2200 | ISV505C |
| 50 | 3000 | 75 | 1 | 3400 | ISV507C |
| 50 | 3000 | 100 | 1 | 4600 | ISV510C |
| 50 | 3000 | 150 | 1 | 7000 | ISV515C |
| 50 | 3000 | 200 | 1 | 9500 | ISV520C |
| 50 | 3000 | 300 | 1 | 14300 | ISV530C |
| 50 | 3000 | 400 | 1 | 19100 | ISV540C |
| 50 | 3000 | 450 | 1 | 21600 | ISV545C |
| 50 | 3000 | 500 | 1 | 24000 | ISV550C |
| 50 | 3000 | 600 | 1 | 28800 | ISV560C |
| 50 | 3000 | 50 | 1,5 | 2200 | ISM505C |
| 50 | 3000 | 75 | 1,5 | 3400 | ISM507C |
| 50 | 3000 | 100 | 1,5 | 4600 | ISM510C |
| 50 | 3000 | 150 | 1,5 | 7000 | ISM515C |
| 50 | 3000 | 200 | 1,5 | 9500 | ISM520C |
| 50 | 3000 | 300 | 1,5 | 14300 | ISM530C |
| 50 | 3000 | 400 | 1,5 | 19100 | ISM540C |
| 50 | 3000 | 450 | 1,5 | 21600 | ISM545C |
| 50 | 3000 | 500 | 1,5 | 24000 | ISM550C |
| 50 | 3000 | 600 | 1,5 | 28800 | ISM560C |
| 50 | 3000 | 50 | 2 | 2200 | ISH505C |
| 50 | 3000 | 75 | 2 | 3400 | ISH507C |
| 50 | 3000 | 100 | 2 | 4600 | ISH510C |
| 50 | 3000 | 150 | 2 | 7000 | ISH515C |
| 50 | 3000 | 200 | 2 | 9500 | ISH520C |
| 50 | 3000 | 300 | 2 | 14300 | ISH530C |
| 50 | 3000 | 400 | 2 | 19100 | ISH540C |
| 50 | 3000 | 450 | 2 | 21600 | ISH545C |
| 50 | 3000 | 500 | 2 | 24000 | ISH550C |
| 50 | 3000 | 600 | 2 | 28800 | ISH560C |

Листовые лотки из нержавеющей стали I5

Листовые лотки из нержавеющей стали I5

Листовые лотки из нержавеющей стали I5

Листовые лотки из нержавеющей стали I5
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnye-systemy.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.