
Решения для тоннелей, кабелей СВН и подвеса вентиляции
Профиль прямолинейный BPT-29
- Вариантов:
- 14 типоразмеров
1 / 2Решения для тоннелей, кабелей СВН и подвеса вентиляции
Монтажный элемент для надежного механического соединения и крепления секций кабельных лотков.
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Прокладка силиконовая термостойкая для кабельных держателей BHR-80 предназначен для формирования прочных механических узлов стыковки и фиксации элементов кабеленесущих систем. Изделие изготавливается из конструкционной стали высокой прочности и обеспечивает надежное выравнивание электрических потенциалов по всей длине кабельной магистрали. Перфорация пазов рассчитана под метрический крепеж M6.
В таблице типоразмеров выберите модификацию по размерам монтируемых лотков и расчетной нагрузке. В заявке укажите требуемый каталожный артикул и модификацию изделия.
Используется при сборке кабельных магистралей на промышленных предприятиях, складах, объектах транспортной и коммерческой инфраструктуры.
24 строки по каталогу производителя.
Показано типоразмеров: 24 из 24
↔ ↕прокрутка таблицы| Кабельный держатель | Описание | Количество, шт. | Код |
|---|---|---|---|
| BHR2004, BHR2006 | шпилька М10×1000 | 1 | CM201001 |
| BHR2004, BHR2006 | гайка для подвешивания профиля М10×40 | 2 | CM141000 |
| BHR2004, BHR2006 | шайба M10 кузовная DIN9021 | 2 | CM121000 |
| BHR2004, BHR2006 | гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 | 4 | CM101000 |
| BHR1004 | шпилька М10×100 | 2 | CM201010 |
| BHR1004 | гайка для подвешивания профиля М10×40 | 2 | CM141000 |
| BHR1004 | шайба M10 кузовная DIN9021 | 2 | CM121000 |
| BHR1004 | гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 | 4 | CM101000 |
| BHR1004 + BHR1104 | шпилька М10×100 | 3 | CM201010 |
| BHR1004 + BHR1104 | гайка для подвешивания профиля М10×40 | 3 | CM141000 |
| BHR1004 + BHR1104 | шайба M10 кузовная DIN9021 | 3 | CM121000 |
| BHR1004 + BHR1104 | гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 | 6 | CM101000 |
| BHR3504, BHR3505, BHR3507 | шпилька М10×1000 | 1 | CM201001 |
| BHR3504, BHR3505, BHR3507 | гайка для подвешивания профиля М10×40 | 2 | CM141000 |
| BHR3504, BHR3505, BHR3507 | шайба M10 кузовная DIN9021 | 2 | CM121000 |
| BHR3504, BHR3505, BHR3507 | гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 | 4 | CM101000 |
| BHR2009, BHR2010, BHR2012, | шпилька М10×1000 | 1 | CM201001 |
| BHR2009, BHR2010, BHR2012, | гайка для подвешивания профиля М10×40 | 2 | CM141000 |
| BHR2015 | шайба M10 кузовная DIN9021 | 2 | CM121000 |
| BHR2015 | гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 | 4 | CM101000 |
| BHR4009, BHR4011, BHR4013 | шпилька М10×1000 | 1 | CM201001 |
| BHR4009, BHR4011, BHR4013 | гайка для подвешивания профиля М10×40 | 2 | CM141000 |
| BHR4009, BHR4011, BHR4013 | шайба M10 кузовная DIN9021 | 2 | CM121000 |
| BHR4009, BHR4011, BHR4013 | гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 | 4 | CM101000 |

Решения для тоннелей, кабелей СВН и подвеса вентиляции

Решения для тоннелей, кабелей СВН и подвеса вентиляции

Решения для тоннелей, кабелей СВН и подвеса вентиляции

Решения для тоннелей, кабелей СВН и подвеса вентиляции
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnye-systemy.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.