
Аксессуары для листовых лотков
Угол горизонтальный CPO 90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 23 типоразмера
1 / 2Аксессуары для листовых лотков
Фасонный элемент для изменения направления кабельной трассы с плавным радиусом изгиба.
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Угол горизонтальный изменяемый CPO предназначен для плавного изменения направления кабельной линии в горизонтальной или вертикальной плоскости. Геометрия элемента спроектирована с учетом допустимого радиуса изгиба силовых кабелей, что предотвращает повреждение изоляции при протяжке. Торцы детали точно стыкуются с прямыми секциями лотков соответствующей серии при помощи стандартных соединительных пластин и винтов M6.
В таблице выберите высоту борта 50–100 мм и ширину от 80 до 600 мм. В заявке укажите артикул требуемого антикоррозионного покрытия: оцинкованная сталь по Сендзимиру (исп. 1), горячий цинк HDZ (исп. 2), цинк-ламельное покрытие ZL (исп. 4).
Применяется при построении сложных разветвленных кабельных трасс в торговых центрах, производственных цехах, складах и административных зданиях.
22 строки по каталогу производителя.
Показано типоразмеров: 22 из 22
↔ ↕прокрутка таблицы| Высота Н, мм | Ширина В, мм | Вес, кг/шт, | G, мм | RE, мм | R, мм | W, мм | A, мм | Код: Оцинкованная сталь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 0,09 | 97 | 97 | 53 | 0 | 139 | 36008 |
| 50 | 150 | 0,14 | 135 | 147 | 77 | 0 | 178 | 36009 |
| 50 | 200 | 0,2 | 174 | 197 | 101 | 0 | 218 | 36010 |
| 50 | 300 | 0,36 | 250 | 297 | 151 | 0 | 296 | 36011 |
| 50 | 400 | 0,57 | 327 | 397 | 201 | 0 | 375 | 360405 |
| 50 | 500 | 0,83 | 403 | 497 | 251 | 0 | 453 | 360505 |
| 50 | 600 | 1,14 | 480 | 597 | 301 | 0 | 532 | 360605 |
| 80 | 80 | 0,1 | - | 77 | 43 | 30 | 123 | 36012 |
| 80 | 100 | 0,12 | 97 | 97 | 53 | 30 | 139 | 36013 |
| 80 | 150 | 0,18 | 135 | 147 | 77 | 30 | 178 | 36014 |
| 80 | 200 | 0,24 | 174 | 197 | 101 | 30 | 218 | 36015 |
| 80 | 300 | 0,42 | 250 | 297 | 151 | 30 | 296 | 36016 |
| 80 | 400 | 0,64 | 327 | 397 | 201 | 30 | 375 | 360408 |
| 80 | 500 | 0,91 | 403 | 497 | 251 | 30 | 453 | 360508 |
| 100 | 600 | 1,23 | 480 | 597 | 301 | 30 | 532 | 360608 |
| 100 | 100 | 0,09 | 97 | 97 | 53 | 50 | 139 | 36017 |
| 100 | 150 | 0,13 | 135 | 147 | 77 | 50 | 178 | 36018 |
| 100 | 200 | 0,19 | 174 | 197 | 101 | 50 | 218 | 36019 |
| 100 | 300 | 0,34 | 250 | 297 | 151 | 50 | 296 | 36020 |
| 100 | 400 | 0,54 | 327 | 397 | 201 | 50 | 375 | 360410 |
| 100 | 500 | 0,79 | 403 | 497 | 251 | 50 | 453 | 360510 |
| 100 | 600 | 1,08 | 480 | 597 | 301 | 50 | 532 | 360610 |

Аксессуары для листовых лотков

Аксессуары для листовых лотков

Аксессуары для листовых лотков

Аксессуары для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnye-systemy.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.