
Аксессуары для листовых лотков
Угол горизонтальный CPO 90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 23 типоразмера
1 / 2Аксессуары для листовых лотков
Фасонный элемент для изменения направления кабельной трассы с плавным радиусом изгиба.
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Переходник левосторонний RRS предназначен для плавного изменения направления кабельной линии в горизонтальной или вертикальной плоскости. Геометрия элемента спроектирована с учетом допустимого радиуса изгиба силовых кабелей, что предотвращает повреждение изоляции при протяжке. Торцы детали точно стыкуются с прямыми секциями лотков соответствующей серии при помощи стандартных соединительных пластин и винтов M6.
В таблице выберите высоту борта 50–100 мм и ширину от 50 до 600 мм. В заявке укажите артикул требуемого антикоррозионного покрытия: оцинкованная сталь по Сендзимиру (исп. 1), горячий цинк HDZ (исп. 2), цинк-ламельное покрытие ZL (исп. 4).
Применяется при построении сложных разветвленных кабельных трасс в торговых центрах, производственных цехах, складах и административных зданиях.
47 строк по каталогу производителя.
Показано типоразмеров: 47 из 47
↔ ↕прокрутка таблицы| Высота Н, мм | Ширина B, мм | Ширина B1, мм | Длина L, мм | Вес, кг/шт. | Код: Оцинкованная сталь |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 50 | 180 | 0,40 | 36354K |
| 50 | 150 | 100 | 170 | 0,46 | 36355K |
| 50 | 200 | 100 | 230 | 0,61 | 36356K |
| 50 | 200 | 150 | 180 | 0,50 | 36357K |
| 50 | 300 | 100 | 350 | 0,96 | 36358K |
| 50 | 300 | 150 | 290 | 0,84 | 36359K |
| 50 | 300 | 200 | 230 | 0,76 | 36360K |
| 50 | 400 | 200 | 340 | 1,18 | 36361K |
| 50 | 400 | 300 | 230 | 0,89 | 36362K |
| 50 | 500 | 200 | 470 | 1,68 | 36363K |
| 50 | 500 | 300 | 350 | 1,40 | 36364K |
| 50 | 500 | 400 | 320 | 1,07 | 36365K |
| 50 | 600 | 300 | 468 | 1,96 | 36466K |
| 50 | 600 | 400 | 348 | 1,60 | 36467K |
| 50 | 600 | 500 | 230 | 1,19 | 36468K |
| 50 | 100 | 80 | 180 | 0,63 | 36521K |
| 80 | 150 | 80 | 190 | 0,73 | 36522K |
| 80 | 150 | 100 | 170 | 0,66 | 36523K |
| 80 | 200 | 80 | 250 | 0,93 | 36524K |
| 80 | 200 | 100 | 230 | 0,84 | 36525K |
| 80 | 200 | 150 | 170 | 0,69 | 36526K |
| 80 | 300 | 80 | 370 | 1,24 | 36527K |
| 80 | 300 | 100 | 350 | 1,26 | 36528K |
| 80 | 300 | 150 | 290 | 1,11 | 36529K |
| 80 | 300 | 200 | 230 | 0,99 | 36530K |
| 80 | 400 | 200 | 210 | 1,46 | 36305K |
| 80 | 400 | 300 | 230 | 1,10 | 36531K |
| 80 | 500 | 200 | 470 | 1,97 | 36533K |
| 80 | 500 | 300 | 350 | 1,72 | 36532K |
| 80 | 500 | 400 | 320 | 1,32 | 36307K |
| 80 | 600 | 300 | 468 | 2,24 | 36608K |
| 80 | 600 | 400 | 348 | 1,92 | 36609K |
| 100 | 600 | 500 | 230 | 1,44 | 36610K |
| 100 | 150 | 100 | 170 | 0,71 | 36366K |
| 100 | 200 | 100 | 230 | 0,90 | 36367K |
| 100 | 200 | 150 | 180 | 0,77 | 36368K |
| 100 | 300 | 100 | 350 | 1,32 | 36369K |
| 100 | 300 | 150 | 290 | 1,18 | 36370K |
| 100 | 300 | 200 | 230 | 1,00 | 36371K |
| 100 | 400 | 200 | 340 | 1,55 | 36372K |
| 100 | 400 | 300 | 230 | 1,18 | 36373K |
| 100 | 500 | 200 | 470 | 2,11 | 36374K |
| 100 | 500 | 300 | 350 | 1,77 | 36375K |
| 100 | 500 | 400 | 320 | 1,52 | 36376K |
| 100 | 600 | 300 | 468 | 2,11 | 36477K |
| 100 | 600 | 400 | 348 | 1,6 | 36478K |
| 100 | 600 | 500 | 230 | 1,8 | 36479K |

Аксессуары для листовых лотков

Аксессуары для листовых лотков

Аксессуары для листовых лотков

Аксессуары для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnye-systemy.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.